Thank you, i used terminal to scan batteries and i got very strange results. 5 batteries are ok, the last one is completely out of order. At the same time, BMS pretends that everything is in order and Gooodwe writes that the SOC is 50%
Perhaps I can insert a slightly longer statement here
pylon_debug>unit
@
AverageTempr: 14111
Index Volt Curr Tempr AvgTempr BTlow BThigh BVlow BVhigh Base.St Volt.St Temp.St CoulombAH CoulombWH Time
1 49340 0 17000 12000 12000 12000 3287 3291 Idle Normal Normal 84% 41819 mAH 83% 1995 WH 2023-02-21 03:37:28
2 49335 0 18000 13333 13000 14000 3289 3289 Idle Normal Normal 84% 41819 mAH 83% 1995 WH 2023-02-21 03:37:28
3 49355 0 18000 14000 14000 14000 3290 3291 Idle Normal Normal 84% 41819 mAH 83% 1995 WH 2023-02-21 03:37:28
4 49346 0 18000 14000 14000 14000 3289 3290 Idle Normal Normal 84% 41819 mAH 83% 1995 WH 2023-02-21 03:37:28
5 49364 0 19000 15000 15000 15000 3290 3291 Idle Normal Normal 84% 41819 mAH 83% 1995 WH 2023-02-21 03:37:28
6 49311 0 20000 16333 16000 17000 3287 3288 Idle Normal Normal 50% 25123 mAH 54% 1286 WH 2023-02-21 03:37:28
Command completed successfully
pylon_debug>bat
@
Time: 2023-02-21 03:37:36
A.Tempr: 14111
C.Curr : 25000 mA
D.Curr : -25000 mA
B.State: Idle
BalVolt: 3360
Bat Volt Curr Tempr V.State T.State AH(mAH) WH(mWH) Bal
0 3286 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133758 N
1 3291 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133748 N
2 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133749 N
3 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133751 N
4 3292 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133754 N
5 3289 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133752 N
6 3289 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133751 N
7 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133750 N
8 3288 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133751 N
9 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133753 N
10 3289 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133751 N
11 3289 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133748 N
12 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133749 N
13 3290 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133752 N
14 3287 0 12000 Normal Normal 84% 41819 84% 133762 N
15 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133741 N
16 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
17 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133737 N
18 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133737 N
19 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133738 N
20 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133741 N
21 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
22 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133736 N
23 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133736 N
24 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133741 N
25 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133743 N
26 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133739 N
27 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133738 N
28 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133740 N
29 3289 0 13000 Normal Normal 84% 41819 84% 133743 N
30 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133738 N
31 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
32 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133733 N
33 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133736 N
34 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133738 N
35 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133739 N
36 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
37 3291 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133732 N
38 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133735 N
39 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133737 N
40 3291 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133737 N
41 3291 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
42 3291 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133733 N
43 3291 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
44 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133739 N
45 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133726 N
46 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133720 N
47 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133720 N
48 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133721 N
49 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133722 N
50 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133726 N
51 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133721 N
52 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133721 N
53 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133721 N
54 3289 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133725 N
55 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133726 N
56 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133720 N
57 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133720 N
58 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133719 N
59 3290 0 14000 Normal Normal 84% 41819 84% 133725 N
60 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133732 N
61 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133728 N
62 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133726 N
63 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133731 N
64 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133735 N
65 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133731 N
66 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133728 N
67 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133730 N
68 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133728 N
69 3290 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133734 N
70 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133735 N
71 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133729 N
72 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133730 N
73 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133728 N
74 3291 0 15000 Normal Normal 84% 41819 84% 133733 N
75 3287 0 17000 Normal Normal 50% 25123 52% 83829 N
76 3288 0 17000 Normal Normal 53% 26413 55% 87951 N
77 3288 0 17000 Normal Normal 52% 26123 54% 86995 N
78 3288 0 17000 Normal Normal 50% 25123 52% 83777 N
79 3288 0 17000 Normal Normal 54% 26913 56% 89658 N
80 3288 0 16000 Normal Normal 52% 25913 54% 86393 N
81 3287 0 16000 Normal Normal 50% 25123 52% 83719 N
82 3287 0 16000 Normal Normal 53% 26413 55% 87940 N
83 3287 0 16000 Normal Normal 51% 25623 53% 85361 N
84 3287 0 16000 Normal Normal 51% 25623 53% 85457 N
85 3287 0 16000 Normal Normal 53% 26413 55% 88060 N
86 3288 0 16000 Normal Normal 52% 25913 54% 86391 N
87 3288 0 16000 Normal Normal 51% 25623 53% 85404 N
88 3288 0 16000 Normal Normal 51% 25623 53% 85418 N
89 3287 0 16000 Normal Normal 53% 26413 55% 88086 N
Command completed successfully